Компания «ОЛПИК» проводит ремонт копировальной техники, МФУ и принтеров в Москве:
1.Внешний осмотр аппарата и проверка функционирования во всех режимах.
2.Чистка, смазка, регулировка узлов и механизмов:
- блок фоторецептора,
- блок проявки изображения,
- блок очистки фоторецептора,
- блок отделения и переноса изображения,
- блок закрепления изображения,
- узлы подачи бумаги копий,
- узел оборота копии (при наличии),
- блок оптики,
- блок привода,
- автоподатчик документов (при наличии),
- автосортировщик копий (при наличии)
3. Замена расходных материалов, узлов и деталей, выработавших рабочий ресурс или вышедших из строя (доставка и замена производится после согласования с ЗАКАЗЧИКОМ).
|
Принтеры монохромные формата A4/A3 | ||||||
Диагностика | Профилактика | Ремонто профилактические работы | Ремонт | Ремонт с полным разбором | Замена роликов | |
от 20 копий /мин | 800,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | 1 800,00 ₽ | 900,00 ₽ |
от 30 копий /мин | 1 000,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | 1 800,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | 900,00 ₽ |
от 40 копий /мин | 1 000,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | 2 300,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | 2 500,00 ₽ | 1 200,00 ₽ |
от 55 копий /мин | 1 200,00 ₽ | 1 800,00 ₽ | 2 300,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | 2 500,00 ₽ | 1 200,00 ₽ |
Принтеры цветные формата A4/A3 | ||||||
Диагностика | Профилактика | Ремонто профилактические работы | Ремонт | Ремонт с полным разбором | Замена роликов | |
от 20 копий /мин | 1 100,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | 1 800,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | 1 100,00 ₽ |
от 30 копий /мин | 1 100,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | 2 500,00 ₽ | 1 100,00 ₽ |
от 40 копий /мин | 1 100,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | 2 600,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | 2 800,00 ₽ | 1 200,00 ₽ |
от 55 копий /мин | 1 300,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | 1 200,00 ₽ |
МФУ монохромные формат A4/A3 | ||||||
Диагностика | Профилактика | Ремонто профилактические работы | Ремонт | Ремонт с полным разбором | Замена роликов | |
от 20 копий /мин | 1 000,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | 2 500,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | 1 200,00 ₽ |
от 30 копий /мин | 1 300,00 ₽ | 1 500,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | 1 800,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | 1 200,00 ₽ |
от 40 копий /мин | 1 500,00 ₽ | 1 800,00 ₽ | 3 200,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | 2 500,00 ₽ | 1 200,00 ₽ |
от 55 копий /мин | 1 800,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | 3 500,00 ₽ | 2 500,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | 1 200,00 ₽ |
МФУ цветные формат A4/A3 | ||||||
Диагностика | Профилактика | Ремонто профилактические работы | Ремонт | Ремонт с полным разбором | Замена роликов | |
от 20 копий /мин | 1 300,00 ₽ | 1 800,00 ₽ | 2 500,00 ₽ | 1 800,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | 1 200,00 ₽ |
от 30 копий /мин | 1 600,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | 2 000,00 ₽ | 2 500,00 ₽ | 1 200,00 ₽ |
от 40 копий /мин | 2 000,00 ₽ | 2 300,00 ₽ | 3 500,00 ₽ | 2 200,00 ₽ | 3 000,00 ₽ | 1 200,00 ₽ |
от 55 копий /мин | 2 200,00 ₽ | 2 600,00 ₽ | 3 900,00 ₽ | 2 500,00 ₽ | 3 500,00 ₽ | 1 200,00 ₽ |
Стоимость обслуживания аппаратов от 65 коп/ мин договорная .
Цены на услуги указаны без стоимости запасных частей:
Выезд инженера в пределах МКАД — 300 руб.
Выезд инженера за пределы МКАД — 600 руб. за 10 км.